Astra House
Divas 3-stāvu mājas ar terasēm, klusā Jūrmalas vietā - Pumpuros kāpu zonā, 150 metru attālumā no jūras.
Katra viesu māja sastāv no 14 viesu numuriem ar platību no 73.9 kv.m. līdz 318.2 kv.m., no kuriem 2 viesu numuri katrā viesu mājā ir divstāvu numuri. Pazemes autostāvvieta ir domāta 17 automašīnām.
Autonomas apkures sistēma tiek izmantota katrā viesu numurā, kas ļauj patstāvīgi pielāgot siltuma līmeni, tādējādi būtiski samazinot izmaksas.
Iekšējais pagalms ir labiekārtots kā atpūtas zona viesu māju iedzīvotājiem, ir arī aprīkots rotaļu laukums bērniem. Pastāv arī virsmas autostāvvieta, kas domāta viesiem. Ieeja teritorijā ir apsargāta ar vārtiem.
Netālu no viesu mājām ir pieejama visa nepaciešamā infrastruktūra: veikali, kafejnīcas, skola, bērnudārzs, autobusu pietura.
Attālums līdz Rīgas lidostai – 21 km, līdz Rīgas centram – 29 km.
Galvenais mērķis ir - augstās kvalitātes
apartamentu celtniecība, premium segmentā, kas atbilst mūsdienu klientu
vajadzībām.
Kvalitāte – “Astra
House” orientējas ne tikai uz
visaugstāko kvalitāti nekustamā īpašumu būvniecībā, bet arī uzņemas atbildību
par visu ko dara.
Komandas darbs – “Astra
House” ir pārliecināts, ka tikai veiksmīgais komandas darbs palīdzēs uzņēmumam
sasniegt augstus rezultātus.
“Astra House” galvenokārt simbolizē kompleksu kvalitāti un uzticamību, kā arī
nepārtrauktu jaunu tehnoloģijas risinājumu meklēšanu būvniecības jomā un
profesionalitāti.
Jūrmala, Pumpuri, Gaujas iela 2
Dzīvokļa numurs | Stāvs | Istabu skaits | Dzīvojama platība | Balkons/terasa | Kopējā platība | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 55,30 | 22,10 | 77,40 | Pārdots |
2 | 1 | 3 | 97,50 | 77,10 | 174,60 | Pārdots |
5 | 3 | 4 | 125,20 | 11,80 | 137,00 | Pārdots |
6 | 3 | 5 | 215,30 | 94,80 | 310,10 | Pārdots |
7 | 1 | 4 | 109,00 | 57,00 | 166,00 | Pārdots |
8 | 1 | 3 | 97,30 | 77,10 | 174,40 | Pārdots |
10 | 2 | 2 | 58,50 | 3,40 | 61,90 | Pārdots |
13 | 3 | 4 | 207,00 | 79,00 | 286,00 | Pārdots |
Jūrmala, Pumpuri, Gaujas iela 4
Dzīvokļa numurs | Stāvs | Istabu skaits | Dzīvojama platība | Balkons/terasa | Kopējā platība | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 55,00 | 19,10 | 74,10 | Pārdots |
2 | 1 | 3 | 97,20 | 77,30 | 174,50 | Pārdots |
3 | 2 | 4 | 133,10 | 5,60 | 138,70 | Pārdots |
4 | 2 | 3 | 105,00 | 6,50 | 111,50 | Pārdots |
5 | 3 | 4 | 125,80 | 11,50 | 137,30 | Pārdots |
6 | 3 | 5 | 215,30 | 92,30 | 307,60 | Pārdots |
7 | 1 | 4 | 107,80 | 58,70 | 166,50 | Pārdots |
8 | 1 | 3 | 97,30 | 77,30 | 174,60 | Pārdots |
9 | 1 | 2 | 55,30 | 22,30 | 77,60 | Pārdots |
10 | 2 | 2 | 58,40 | 3,30 | 61,70 | Pārdots |
11 | 2 | 3 | 106,20 | 8,20 | 114,40 | Pārdots |
12 | 2 | 3 | 72,00 | 3,90 | 75,90 | Pārdots |
13 | 3 | 4 | 207,70 | 77,40 | 285,10 | Pārdots |
Interese par šo īpašumu?
InCity SIA, darba laiks ir no 8:00 līdz 20:00, 7 dienas nedēļā, zvaniet: +371 67240392.
Vai rakstiet e-pastu: [email protected]