Dzīvokļi Dzintaros
Dzīvojamo namu komplekss Jūrmalā, Dzintaros
Dzīvojamā ēkā ar komforta klases dzīvokļiem . Teritorija norobežota ar sētu . Automātiskie iebraukšanas vārti. Teritorijā atrodas pazemes autostāvvieta, bērnu laukums. Projekts balstīts uz moderniem tehniskajiem risinājumiem un tradicionālajām prasībām attiecībā uz dzīvojamo ēku – komforts, drošība, energoefektivitāte un individuāla pieeja. Diennakts apsardze, teritorijas un autostāvvietas video novērošana.
Pieejama visa nepieciešamā infrastruktūra: veikali, kafejnīcas, skola, bērnudārzs, autobusu pietura , Vilcienu pietura. 10 minutes līdz Dzintaru koncertzālei un līdz Jūrai .
Attālums līdz Rīgas lidostai – 15 km, līdz Rīgas centram – 25 km.
Modernajā četru stāvu ēkā kopā ir 14 dzīvokļi un lieliski penthousa līmeņa dzīvokļi . Pieejami dzīvokļi ar platību no 48 - 115 m2.
Ēku konstrukcijās un apdarē tiek izmantoti augstākās kvalitātes un īpaši mūsdienīgi piemeklēti materiāli ar jaunākajām tehnoloģijā . Dzīvokļu ēku racionālais un ērtais plānojums padarīs dzīvi komfortablu un mājīgu.
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 49 NR1
Dzīvokļa numurs | Stāvs | Istabu skaits | Dzīvojama platība | Balkons/terasa | Kopējā platība | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 54,90 | 5,00 | 59,90 | Pārdots |
2 | 1 | 3 | 73,00 | 11,50 | 84,50 | Pārdots |
3 | 1 | 2 | 58,00 | 5,00 | 63,00 | Pārdots |
4 | 1 | 2 | 51,70 | 2,30 | 54,00 | Pārdots |
5 | 2 | 2 | 55,20 | 5,00 | 60,20 | Pārdots |
6 | 2 | 3 | 73,70 | 11,30 | 85,00 | Pārdots |
7 | 2 | 2 | 52,30 | 5,00 | 57,30 | Pārdots |
8 | 2 | 2 | 51,60 | 2,30 | 53,90 | Pārdots |
9 | 3 | 2 | 55,20 | 5,00 | 60,20 | Pārdots |
11 | 3 | 2 | 51,70 | 6,50 | 58,20 | Pārdots |
12 | 3 | 2 | 51,80 | 2,30 | 54,10 | Pārdots |
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 49 NR2
Dzīvokļa numurs | Stāvs | Istabu skaits | Dzīvojama platība | Balkons/terasa | Kopējā platība | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 46,10 | 4,20 | 50,30 | Pārdots |
2 | 1 | 3 | 73,50 | 8,50 | 82,00 | Pārdots |
3 | 1 | 2 | 57,90 | 5,00 | 62,90 | Pārdots |
4 | 1 | 2 | 47,00 | 2,30 | 49,30 | Pārdots |
5 | 2 | 2 | 46,60 | 4,20 | 50,80 | Pārdots |
6 | 2 | 3 | 73,50 | 8,50 | 82,00 | Pārdots |
7 | 2 | 2 | 57,40 | 5,00 | 62,40 | Pārdots |
8 | 2 | 2 | 46,80 | 2,30 | 49,10 | Pārdots |
9 | 3 | 2 | 46,80 | 4,20 | 51,00 | Pārdots |
10 | 3 | 3 | 66,20 | 16,50 | 82,70 | Pārdots |
11 | 3 | 2 | 48,50 | 8,30 | 56,80 | Pārdots |
12 | 3 | 2 | 46,90 | 2,30 | 49,20 | Pārdots |
13 | 4 | 3 | 69,20 | 45,00 | 114,20 | Pārdots |
14 | 4 | 3 | 68,40 | 25,90 | 94,30 | Pārdots |
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 49 NR3
Dzīvokļa numurs | Stāvs | Istabu skaits | Dzīvojama platība | Balkons/terasa | Kopējā platība | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 84,00 | 12,40 | 96,40 | Pārdots |
2 | 1 | 2 | 47,20 | 4,00 | 51,20 | Pārdots |
3 | 1 | 2 | 44,80 | 2,80 | 47,60 | Pārdots |
4 | 2 | 3 | 84,60 | 12,80 | 97,40 | Pārdots |
5 | 2 | 2 | 47,20 | 4,00 | 51,20 | Pārdots |
6 | 2 | 2 | 44,50 | 2,80 | 47,30 | Pārdots |
7 | 3 | 3 | 71,10 | 19,50 | 90,60 | Pārdots |
8 | 3 | 3 | 78,00 | 15,40 | 93,40 | Pārdots |
9 | 4 | 2 | 46,80 | 32,10 | 78,90 | Pārdots |
10 | 4 | 2 | 47,90 | 29,60 | 77,50 | Pārdots |
Interese par šo īpašumu?
InCity SIA, darba laiks ir no 8:00 līdz 20:00, 7 dienas nedēļā, zvaniet: +371 67240392.
Vai rakstiet e-pastu: [email protected]