Dzīvokļi Dzintaros
Жилой комплекс в Юрмале, Дзинтари
Наиболее выгодное предложение. Своя огороженная территория. Автоматические ворота. На территории находится подземная автостоянка, детская площадка. Проект основан на современных технических решениях и традиционных требований в отношении жилых домов - комфорт, безопасность, эффективность использования энергии и индивидуальный подход. Круглосуточная охрана, видео наблюдение помещения, всей территории и автостоянки. В модном, четырёхэтажном доме 14 квартир и квартиры уровня пентхауса. Квартиры имеют разную площадь от 48-ми до 115-ти м2. В строительных конструкциях и отделке использовались материалы самого высокого качества, специально подобранные современные материалы с применением новейших технологий. Рациональная и удобная планировка квартир сделает жизнь комфортной и уютной.
Вся необходимая инфраструктура: магазины, кафе, школа, детский сад, автобусная остановка, Остановки поезда. 10 минут до концертного зала Дзинтари и до море
Расстояние до Рижского аэропорта - 15 км, до центра Риги - 25 км.
Современное четырёх-этажное здание, состоящее из14-ти квартира и пентхаусов. Доступны свободные квартиры площадью от 48 до 115 м2.
В строительных конструкциях и отделке использовались материалы самого высокого качества, специально подобранные современные материалы с применением новейших технологий.
Рациональный, многоквартирный, жилой дом с удобным дизайном делает жизнь комфортной и уютной.
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 49 NR1
Номер квартиры | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Балкон/терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 54,90 | 5,00 | 59,90 | Продано |
2 | 1 | 3 | 73,00 | 11,50 | 84,50 | Продано |
3 | 1 | 2 | 58,00 | 5,00 | 63,00 | Продано |
4 | 1 | 2 | 51,70 | 2,30 | 54,00 | Продано |
5 | 2 | 2 | 55,20 | 5,00 | 60,20 | Продано |
6 | 2 | 3 | 73,70 | 11,30 | 85,00 | Продано |
7 | 2 | 2 | 52,30 | 5,00 | 57,30 | Продано |
8 | 2 | 2 | 51,60 | 2,30 | 53,90 | Продано |
9 | 3 | 2 | 55,20 | 5,00 | 60,20 | Продано |
11 | 3 | 2 | 51,70 | 6,50 | 58,20 | Продано |
12 | 3 | 2 | 51,80 | 2,30 | 54,10 | Продано |
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 49 NR2
Номер квартиры | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Балкон/терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 46,10 | 4,20 | 50,30 | Продано |
2 | 1 | 3 | 73,50 | 8,50 | 82,00 | Продано |
3 | 1 | 2 | 57,90 | 5,00 | 62,90 | Продано |
4 | 1 | 2 | 47,00 | 2,30 | 49,30 | Продано |
5 | 2 | 2 | 46,60 | 4,20 | 50,80 | Продано |
6 | 2 | 3 | 73,50 | 8,50 | 82,00 | Продано |
7 | 2 | 2 | 57,40 | 5,00 | 62,40 | Продано |
8 | 2 | 2 | 46,80 | 2,30 | 49,10 | Продано |
9 | 3 | 2 | 46,80 | 4,20 | 51,00 | Продано |
10 | 3 | 3 | 66,20 | 16,50 | 82,70 | Продано |
11 | 3 | 2 | 48,50 | 8,30 | 56,80 | Продано |
12 | 3 | 2 | 46,90 | 2,30 | 49,20 | Продано |
13 | 4 | 3 | 69,20 | 45,00 | 114,20 | Продано |
14 | 4 | 3 | 68,40 | 25,90 | 94,30 | Продано |
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 49 NR3
Номер квартиры | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Балкон/терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 84,00 | 12,40 | 96,40 | Продано |
2 | 1 | 2 | 47,20 | 4,00 | 51,20 | Продано |
3 | 1 | 2 | 44,80 | 2,80 | 47,60 | Продано |
4 | 2 | 3 | 84,60 | 12,80 | 97,40 | Продано |
5 | 2 | 2 | 47,20 | 4,00 | 51,20 | Продано |
6 | 2 | 2 | 44,50 | 2,80 | 47,30 | Продано |
7 | 3 | 3 | 71,10 | 19,50 | 90,60 | Продано |
8 | 3 | 3 | 78,00 | 15,40 | 93,40 | Продано |
9 | 4 | 2 | 46,80 | 32,10 | 78,90 | Продано |
10 | 4 | 2 | 47,90 | 29,60 | 77,50 | Продано |
Интересует данное предложение?
InCity SIA, время работы с 8:00 до 20:00, 7 дней в неделю, звонить: +371 67240392.
Или пишите е-письмо: [email protected]