Elegia
Новый жилой комплекс в Юрмале – “Элегия” состоит из 3х независимых домов, объединенных в единый комплекс.
Он находится в престижнейшей ее части – проспекте Булдуру, на первой линии, в 200 метрах от моря.
Современные сети, система многоступенчатой безопасности, звукоизолирующие окна, бесшумные лифты, подземный паркинг.
Дома построены из самых современных высококачественных материалов, с тщательно продуманными планировками специально для вас, для лучших моментов вашего отдыха.
В домах 38 квартир, 46 подзменых парковочных мест, благоустроенный внутренний дворик, детская площадка, ресторан, бар и магазин.
Компания-застройщик не новичок на рынке элитной недвижимости Юрмалы
Он находится в престижнейшей ее части – проспекте Булдуру, на первой линии, в 200 метрах от моря.
Современные сети, система многоступенчатой безопасности, звукоизолирующие окна, бесшумные лифты, подземный паркинг.
Дома построены из самых современных высококачественных материалов, с тщательно продуманными планировками специально для вас, для лучших моментов вашего отдыха.
В домах 38 квартир, 46 подзменых парковочных мест, благоустроенный внутренний дворик, детская площадка, ресторан, бар и магазин.
Компания-застройщик не новичок на рынке элитной недвижимости
Jūrmala, Bulduri, Bulduru prospekts 52
Номер квартиры | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Балкон/терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 85,60 | - | 85,60 | Продано |
3 | 2 | 3 | 93,10 | - | 93,10 | Продано |
4 | 2 | 4 | 147,00 | - | 147,00 | Продано |
5 | 2 | 2 | 77,50 | - | 77,50 | Продано |
5 | 2 | 2 | 77,50 | - | 77,50 | Продано |
6 | 2 | 4 | 112,00 | - | 112,00 | Продано |
7 | 3 | 3 | 87,50 | - | 87,50 | Продано |
8 | 3 | 3 | 105,70 | - | 105,70 | Продано |
9 | 3 | 3 | 147,70 | 65,00 | 212,70 | Продано |
10 | 3 | 3 | 105,70 | - | 105,70 | Продано |
11 | 3 | 3 | 98,00 | - | 98,00 | Продано |
Jūrmala, Bulduri, Bulduru prospekts 54
Номер квартиры | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Балкон/терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
a | 1 | 1 | 46,00 | - | 46,00 | Продано |
1 | 1 | 1 | 102,00 | - | 102,00 | Продано |
2 | 2 | 3 | 95,00 | - | 95,00 | Продано |
4 | 2 | 3 | 91,13 | - | 91,13 | Продано |
5 | 3 | 3 | 91,13 | - | 91,13 | Продано |
6 | 3 | 3 | 63,00 | - | 63,00 | Продано |
7 | 3 | 3 | 94,99 | - | 94,99 | Продано |
Jūrmala, Bulduri, Vidus prospekts 51
Номер квартиры | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Балкон/терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
b | 1 | 1 | 51,00 | - | 51,00 | Продано |
1 | 1 | 3 | 93,00 | - | 93,00 | Продано |
2 | 1 | 1 | 35,00 | - | 35,00 | Продано |
3 | 1 | 3 | 87,00 | - | 87,00 | Продано |
4 | 2 | 3 | 89,00 | - | 89,00 | Продано |
6 | 2 | 3 | 60,40 | - | 60,40 | Продано |
7 | 2 | 3 | 93,00 | - | 93,00 | Продано |
8 | 3 | 3 | 91,47 | - | 91,47 | Продано |
11 | 3 | 3 | 92,00 | 16,00 | 108,00 | Продано |
13 | 2 | 3 | 93,00 | - | 93,00 | Продано |
14 | 2 | 4 | 106,00 | - | 106,00 | Продано |
15 | 2 | 3 | 95,00 | - | 95,00 | Продано |
16 | 3 | 3 | 92,00 | 16,00 | 108,00 | Продано |
17 | 3 | 3 | 115,00 | 50,00 | 165,00 | Продано |
18 | 3 | 4 | 108,00 | - | 108,00 | Продано |
Интересует данное предложение?
Arturs Gucu, время работы с 8:00 до 20:00, 7 дней в неделю, звонить: +371 20023855.
Или пишите е-письмо: [email protected]