Park Alley II
Инновационный и современный жилой квартал расположен на ул. Пулквиежа Бриежа 35 – в историческом центре города, который включен в список мест мирового культурного и природного наследия UNESCO
Инновационный и современный жилой квартал расположен на
ул. Пулквиежа Бриежа 35 – в историческом центре города, который включен в
список мест мирового культурного и природного наследия UNESCO.
Главная ценность Park Alley – это
человек. Продуманная инфраструктура и место расположения здания обеспечивает
покой, безопасность и экономию времени.
Улица Пулквиежа Бриежа расположена в Зиемельском районе Риги, с южной стороны района Петерсалы - Андрейсалы. Его окружает тихий центр города, а в нескольких минутах ходьбы - Вецрига и район порта. Удобная транспортная инфраструктура для доступа к основным узлам городского сообщения и мостам, школам и детским садам.
Построенный в традициях застройки исторического центра
Риги жилой дом. Для уличного фасада характерна смешанная композиция оконных
проемов, эркеры и мансардные конструкции крыши, которые типичны
для застройки начала XX века. Для внутреннего фасада характерна типичная для
пригорода лаконичность, чтобы создать гармоничный фон для наполненного зеленью
двора. В каждой квартире - терраса или балкон. Вход в дом со стороны внутреннего двора и автостоянки. Лестничные помещения с лифтом, 100 квартир, 7 этажей. 86 стандартных мест автостоянки, 2 места автостоянки для
людей с нарушениями движения, 34 места велостоянки. Квартиры площадью от 57м2 до 203м2. Стоимость
апартаментов от 162 000 € до 336 000 €. Отделка
помещений и дизайн: Лаконичные формы, теплые цвета и гармония природных
материалов – стиль, от которого не устаешь. Дизайн здания отражает уют,
солнечный свет и энергию дерева. завершенная отделка, центральное (городское)
отопление, центральная канализация, центральное водоснабжение. Техническая
информация: Полная отделка У каждой квартиры балкон или терасса Закрытая территория, 4 лифта Доступна парковка, место для велосипедов и кладовые
помещения Инженерные
коммуникации: Центральное отопление с индивидуальными счетчиками Централизованная подача воды Центральная канализация Сдача дома в эксплуатацию – июнь 2019 года
Rīga, Centrs, Pulkveža Brieža iela 35
Номер квартиры | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Балкон/терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3 | 59,00 | - | 59,00 | Продано |
11 | 1 | 3 | 59,00 | - | 59,00 | Продано |
12 | 1 | 3 | 57,00 | - | 57,00 | Продано |
12 | 1 | 3 | 57,00 | - | 57,00 | Продано |
13 | 1 | 3 | 70,00 | - | 70,00 | Продано |
13 | 1 | 3 | 70,00 | - | 70,00 | Продано |
14 | 1 | 3 | 85,00 | - | 85,00 | Продано |
14 | 1 | 3 | 85,00 | - | 85,00 | Продано |
16 | 1 | 3 | 71,00 | - | 71,00 | Продано |
16 | 1 | 3 | 71,00 | - | 71,00 | Продано |
17 | 1 | 3 | 58,00 | - | 58,00 | Продано |
17 | 1 | 3 | 58,00 | - | 58,00 | Продано |
119 | 1 | 3 | 171,00 | - | 171,00 | Продано |
119 | 1 | 3 | 171,00 | - | 171,00 | Продано |
221 | 2 | 3 | 113,00 | 12,00 | 125,00 | Продано |
231 | 2 | 3 | 81,00 | 22,00 | 103,00 | Продано |
232 | 2 | 3 | 68,00 | 5,00 | 73,00 | Продано |
233 | 2 | 3 | 68,00 | 5,00 | 73,00 | Продано |
234 | 2 | 3 | 81,00 | 22,00 | 103,00 | Продано |
241 | 2 | 4 | 102,00 | 21,00 | 123,00 | Продано |
242 | 2 | 3 | 94,00 | 6,00 | 100,00 | Продано |
243 | 2 | 4 | 104,00 | 24,00 | 128,00 | Продано |
251 | 2 | 3 | 81,00 | 22,00 | 103,00 | Продано |
252 | 2 | 3 | 68,00 | 5,00 | 73,00 | Продано |
253 | 2 | 3 | 87,00 | 5,00 | 92,00 | Продано |
254 | 2 | 3 | 79,00 | 15,00 | 94,00 | Продано |
311 | 3 | 4 | 122,00 | 100,00 | 222,00 | Продано |
312 | 3 | 3 | 68,00 | 135,00 | 203,00 | Продано |
313 | 3 | 3 | 79,00 | 44,00 | 123,00 | Продано |
321 | 3 | 3 | 89,00 | 51,00 | 140,00 | Продано |
322 | 3 | 3 | 113,00 | 41,00 | 154,00 | Продано |
323 | 3 | 3 | 117,00 | 26,00 | 143,00 | Продано |
324 | 3 | 3 | 106,00 | 5,00 | 111,00 | Продано |
331 | 3 | 3 | 76,00 | 9,00 | 85,00 | Продано |
332 | 3 | 3 | 68,00 | 5,00 | 73,00 | Продано |
333 | 3 | 3 | 68,00 | 5,00 | 73,00 | Продано |
334 | 3 | 3 | 77,00 | 9,00 | 86,00 | Продано |
341 | 3 | 4 | 104,00 | 13,00 | 117,00 | Продано |
342 | 3 | 3 | 93,00 | 6,00 | 99,00 | Продано |
343 | 3 | 4 | 104,00 | 13,00 | 117,00 | Продано |
351 | 3 | 3 | 77,00 | 9,00 | 86,00 | Продано |
352 | 3 | 3 | 68,00 | 5,00 | 73,00 | Продано |
353 | 3 | 3 | 86,00 | 5,00 | 91,00 | Продано |
354 | 3 | 3 | 78,00 | 6,00 | 84,00 | Продано |
411 | 4 | 4 | 122,00 | 18,00 | 140,00 | Продано |
412 | 4 | 3 | 69,00 | 7,00 | 76,00 | Продано |
413 | 4 | 3 | 79,00 | 7,00 | 86,00 | Продано |
421 | 4 | 3 | 90,00 | 10,00 | 100,00 | Продано |
422 | 4 | 3 | 114,00 | 7,00 | 121,00 | Продано |
423 | 4 | 3 | 116,00 | 5,00 | 121,00 | Продано |
424 | 4 | 3 | 106,00 | 5,00 | 111,00 | Продано |
431 | 4 | 3 | 76,00 | 9,00 | 85,00 | Продано |
432 | 4 | 3 | 68,00 | 5,00 | 73,00 | Продано |
433 | 4 | 3 | 68,00 | 5,00 | 73,00 | Продано |
434 | 4 | 3 | 76,00 | 9,00 | 85,00 | Продано |
441 | 4 | 4 | 104,00 | 13,00 | 117,00 | Продано |
442 | 4 | 3 | 93,00 | 6,00 | 99,00 | Продано |
443 | 4 | 4 | 104,00 | 13,00 | 117,00 | Продано |
451 | 4 | 3 | 77,00 | 9,00 | 86,00 | Продано |
452 | 4 | 3 | 68,00 | 5,00 | 73,00 | Продано |
453 | 4 | 3 | 86,00 | 5,00 | 91,00 | Продано |
454 | 4 | 3 | 78,00 | 6,00 | 84,00 | Продано |
511 | 5 | 4 | 122,00 | 18,00 | 140,00 | Продано |
512 | 5 | 3 | 69,00 | 7,00 | 76,00 | Продано |
513 | 5 | 3 | 79,00 | 7,00 | 86,00 | Продано |
521 | 5 | 3 | 90,00 | 10,00 | 100,00 | Продано |
522 | 5 | 3 | 114,00 | 7,00 | 121,00 | Продано |
523 | 5 | 3 | 116,00 | 5,00 | 121,00 | Продано |
524 | 5 | 3 | 106,00 | 5,00 | 111,00 | Продано |
531 | 5 | 3 | 76,00 | 9,00 | 85,00 | Продано |
532 | 5 | 3 | 68,00 | 5,00 | 73,00 | Продано |
533 | 5 | 3 | 68,00 | 5,00 | 73,00 | Продано |
534 | 5 | 3 | 76,00 | 9,00 | 85,00 | Продано |
541 | 5 | 4 | 104,00 | 13,00 | 117,00 | Зарезервировано |
542 | 5 | 3 | 93,00 | 6,00 | 99,00 | Продано |
543 | 5 | 4 | 104,00 | 13,00 | 117,00 | Продано |
551 | 5 | 3 | 77,00 | 9,00 | 86,00 | Продано |
552 | 5 | 3 | 68,00 | 5,00 | 73,00 | Продано |
553 | 5 | 3 | 86,00 | 5,00 | 91,00 | Продано |
554 | 5 | 3 | 78,00 | 6,00 | 84,00 | Продано |
611 | 6 | 4 | 114,00 | 18,00 | 132,00 | Продано |
612 | 6 | 3 | 58,00 | 10,00 | 68,00 | Продано |
613 | 6 | 3 | 76,00 | 9,00 | 85,00 | Продано |
621 | 6 | 3 | 86,00 | 12,00 | 98,00 | Зарезервировано |
622 | 6 | 3 | 107,00 | 10,00 | 117,00 | Зарезервировано |
623 | 6 | 3 | 111,00 | 6,00 | 117,00 | Продано |
624 | 6 | 3 | 98,00 | 9,00 | 107,00 | Продано |
631 | 6 | 3 | 76,00 | 9,00 | 85,00 | Продано |
632 | 6 | 3 | 62,00 | 9,00 | 71,00 | Продано |
633 | 6 | 3 | 62,00 | 9,00 | 71,00 | Продано |
634 | 6 | 3 | 77,00 | 9,00 | 86,00 | Продано |
641 | 6 | 4 | 104,00 | 13,00 | 117,00 | Продано |
642 | 6 | 3 | 93,00 | 6,00 | 99,00 | Продано |
643 | 6 | 4 | 104,00 | 16,00 | 120,00 | Продано |
651 | 6 | 3 | 77,00 | 9,00 | 86,00 | Продано |
652 | 6 | 3 | 62,00 | 8,00 | 70,00 | Продано |
653 | 6 | 3 | 78,00 | 9,00 | 87,00 | Продано |
654 | 6 | 3 | 78,00 | 6,00 | 84,00 | Продано |
711 | 7 | 4 | 133,00 | 72,00 | 205,00 | Зарезервировано |
712 | 7 | 2 | 47,00 | 10,00 | 57,00 | Зарезервировано |
713 | 7 | 3 | 70,00 | 10,00 | 80,00 | Зарезервировано |
721 | 7 | 3 | 80,00 | 13,00 | 93,00 | Зарезервировано |
722 | 7 | 3 | 100,00 | 10,00 | 110,00 | Продано |
723 | 7 | 3 | 105,00 | 6,00 | 111,00 | Продано |
724 | 7 | 3 | 88,00 | 10,00 | 98,00 | Продано |
731 | 7 | 4 | 130,00 | 64,00 | 194,00 | Продано |
732 | 7 | 4 | 130,00 | 65,00 | 195,00 | Зарезервировано |
741 | 7 | 4 | 104,00 | 13,00 | 117,00 | Продано |
742 | 7 | 3 | 93,00 | 6,00 | 99,00 | Продано |
743 | 7 | 4 | 104,00 | 13,00 | 117,00 | Продано |
751 | 7 | 3 | 70,00 | 15,00 | 85,00 | Продано |
752 | 7 | 3 | 61,00 | 9,00 | 70,00 | Продано |
753 | 7 | 3 | 68,00 | 9,00 | 77,00 | Продано |
754 | 7 | 3 | 78,00 | 6,00 | 84,00 | Продано |
Интересует данное предложение?
InCity SIA, время работы с 8:00 до 20:00, 7 дней в неделю, звонить: +371 67240392.
Или пишите е-письмо: [email protected]