Blaumaņa iela 9/9A
улица Блауманя 9 и Блауманя 9а
Недвижимость представляет собой два шестиэтажных жилых дома, расположенных по адресу: улица Блауманя 9 и 9a, причем последний является домом во дворе. Здание на улице Блауманя 9 состоит из 32 квартир, общей площадью 4233 кв. м, а здание на улице Блауманя 9а состоит из 23 квартир, общей площадью 1063,6 кв. м. Здания разделены на квартиры. Вход в оба дома возможен только с улицы Блауманя.
Жилые дома удобно расположены в самом центре Риги, вдали от основных транспортных потоков, в очень престижном, очаровательном, тихом районе. Здание является частью исторического центра Риги, что особо подчеркивает его ценность и значение. Располагаясь в центре столицы, объект находится в непосредственной близости от самых популярных деловых, коммерческих и развлекательных районов, старого города, парков, музеев и учебных заведений.
Планируется проведение ремонтных работ, в том числе: благоустройство общих помещений здания, ремонт коммуникаций, системы отопления, водоснабжения и канализации, электросети, подвала, лифта, крыши, окон, дверей, лестничных маршей, а также прилегающей территории. Ремонт будет проводиться как в жилом доме, так и во дворе здания, при этом квартиры останутся в прежнем виде.
Rīga, Centrs, Blaumaņa iela 9
Номер квартиры | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Балкон/терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
30a | 6 | 2 | 63,00 | - | 63,00 | Продано |
3a | 2 | 2 | 57,00 | - | 57,00 | Зарезервировано |
9 | 5 | 6 | 146,00 | - | 146,00 | Продано |
10 | 5 | 5 | 126,00 | - | 126,00 | Продано |
11 | 6 | 7 | 148,00 | - | 148,00 | Продано |
12 | 6 | 5 | 163,00 | - | 163,00 | Зарезервировано |
14 | 1 | 3 | 74,00 | - | 74,00 | Продано |
25 | 4 | 5 | 167,00 | - | 167,00 | Зарезервировано |
26 | 4 | 8 | 283,00 | - | 283,00 | Продано |
27 | 5 | 7 | 167,00 | - | 167,00 | Продано |
30 | 6 | 3 | 92,00 | - | 92,00 | Продано |
33 | 3 | 4 | 103,00 | - | 103,00 | Зарезервировано |
34 | 4 | 4 | 105,00 | - | 105,00 | Продано |
Rīga, Centrs, Blaumaņa iela 9a
Номер квартиры | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Балкон/терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 50,00 | - | 50,00 | Зарезервировано |
2 | 1 | 2 | 47,00 | - | 47,00 | Зарезервировано |
3 | 1 | 2 | 47,00 | - | 47,00 | Зарезервировано |
7 | 2 | 2 | 50,00 | - | 50,00 | Зарезервировано |
15 | 4 | 3 | 50,00 | - | 50,00 | Зарезервировано |
19 | 5 | 2 | 49,00 | - | 49,00 | Зарезервировано |
21 | 6 | 2 | 50,00 | - | 50,00 | Зарезервировано |
23 | 6 | 2 | 51,00 | - | 51,00 | Зарезервировано |
Интересует данное предложение?
Igors Zilbermans, время работы с 8:00 до 20:00, 7 дней в неделю, звонить: +371 22330528.
Или пишите е-письмо: [email protected]